Pokémon X and Y Fan Community

Pokémon Boards => Competitive Battling => Topic started by: Jcbklyn707 on December 31, 2011, 08:16:25 pm



Title: IV's Needed for Hidden Power
Post by: Jcbklyn707 on December 31, 2011, 08:16:25 pm
Just putting up all the IV's needed for different Hidden Power(70) types.
You can choose any of the IVs in any order from a given section.

Bug

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
______________________________

Dark

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

______________________________

Dragon

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

_____________________________

Electric

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
_____________________________

Fighting

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30


______________________________

Fire


HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

_____________________________

Flying

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

_____________________________

Ghost

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

_____________________________

Grass

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

_____________________________

Ground
HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

______________________________

Ice

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

______________________________

Poison
HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
_____________________________

Psychic

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

____________________________

Rock
HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
_____________________________

Steel
HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

______________________________

Water
HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

Hidden Power Calculator:
http://www.psypokes.com/dex/hp.php


Title: Re: IV's Needed for Hidden Power
Post by: Atomica on January 07, 2012, 02:12:54 pm
*stickied* :)


Title: Re: IV's Needed for Hidden Power
Post by: Sabotage99 on January 27, 2012, 01:12:26 am
How do u actually increase iv's? How do they work?


Title: Re: IV's Needed for Hidden Power
Post by: Atomica on January 27, 2012, 09:11:13 am
How do u actually increase iv's? How do they work?
You don't increase IVs, they are given to a Pokémon upon its capture/hatching.  They are hidden statistics within the Pokémon that go from 0-31 that have a small impact upon the pokemon's stats and the hidden power that it gets.


Title: Re: IV's Needed for Hidden Power
Post by: Sabotage99 on January 27, 2012, 06:30:36 pm
You don't increase IVs, they are given to a Pokémon upon its capture/hatching.  They are hidden statistics within the Pokémon that go from 0-31 that have a small impact upon the pokemon's stats and the hidden power that it gets.

so how do you farm the right IV's to get a certain type of hidden power? like hidden power ice for jolteon for instance


Title: Re: IV's Needed for Hidden Power
Post by: Jcbklyn707 on January 27, 2012, 07:31:24 pm
so how do you farm the right IV's to get a certain type of hidden power? like hidden power ice for jolteon for instance

The only legitimate way to get optimal IV's is through RNG breeding/capturing.


Title: Re: IV's Needed for Hidden Power
Post by: Sabotage99 on January 27, 2012, 07:44:58 pm
The only legitimate way to get optimal IV's is through RNG breeding/capturing.

which is very time consuming.... i thought that was how it was done, jsut wasnt 100% sure


Title: Re: IV's Needed for Hidden Power
Post by: NintendoLver on December 31, 2012, 05:33:33 pm
RNG breeding for IV's is a lot easier than you may think, I've just gotten the hang of breeding, but still can't seem to figure out "catching"

It's nice being able to manipulate all the stats of whichever Pokemon you please.